更新时间:2024-08-16
SR-5100是一款二维光谱辐射计,其性能与传统点测量光谱辐射计相同。我们使用具有良好光溯源性的光源对设备进行校准,实现了高精度的亮度和色度精度保证。对光源波长特性、材料的光谱透射特性、物体的光谱透射特性以及500万和170亿cd下光源和物体的其他特性进行无损和非接触评估/m 2每1 nm. 是有助于保持各种产品的高品质的光学测量仪器。
SR-5100 2D 光谱仪通过分析物体的*光谱,评估和模拟物体的反射光以及人眼或滤光片式二维亮度计难以评估的特性和发光产品。它可以用于评估。
可应用于发展速度加快的micro/mini LED显示屏、材料关系、材料质感、护肤、纺织染色、景观等广泛的行业和应用。
测量模式 | 光谱模式 |
---|---|
接收者 | 5 兆像素 CMOS 图像传感器 |
物镜 | 标准:f = 32mm 标准 + 广角附加镜头:f = 24mm (* 1) 长焦:f = 140mm 微距 * 镜头选择类型 |
有效像素数 | 2448 x 2048 |
测量范围(* 2) | 0.5-17,000,000,000 cd / m 2 |
测量波长范围 | 380-780nm |
波长精度(* 4) | 在高精度模式下 ± 0.5nm * Hg 发射线 |
光谱波长宽度(* 5) | 7nm(半宽) |
波长分辨率 | 1纳米 |
直线度 | 亮度:±2%(* 3,* 6) SR-5100HWS / SR-5000HM饱和 :±0.0035(≤1烛光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0025(1个坎德拉/米2 < )(* 3,* 6) 在±0.005 (* 6,* 9) SR-5100HT饱和 :±0.0035(≤1烛光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0030(1个坎德拉/米2 <) (*3,*6) ±0.005以内(*6,*9) |
面内不均匀度(* 10) | 亮度:±2% 以内 色度:±0.003以内 |
重复性 | SR-5100HWS / SR-5000HM 亮度:0.6%以内(≤1 cd / m 2)(* 3, * 6, * 7) 0.5%以内(1 cd / m 2 <)(* 3, * 6, * 7 ) 色度:0.003以内(≤1 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.002以内 (1 cd / m 2 <) (* 3, * 6, * 8) SR-5100HT 亮度:以内0.8% ( ≤8 ) 1cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 7) 0.5%以内 (1cd / m 2 <) (* 3, * 6, * 7) 亮度:0.004以内 (≤1 cd / m 2 ) (* 3 ) , * 6, * 8) 0.003以内(1cd / m 2 <) (* 3, * 6, * 8) |
界面 | USB3.0/外触发 |
电源供应 | 专用 AC 适配器 AC100-240V (50 / 60Hz) |
能量消耗 | 约20W |
使用条款 | 0-35℃,80%RH以下(不结露) |
外形尺寸(不包括突出部分) | 广角:W162 x H247 x D40 2.4 毫米 长焦:W162 x H247 x D412.5 毫米 微距:W162 x H247 x D330.5 毫米 |
大量的 | 广角:约 6.3 kg 长焦:约 8.2 kg 微距:约 5.8 kg |
* 1:安装标准镜头+广角附加镜头时
* 2:在标准光源 A 中,高亮度侧是基于受光元件线性度的设计值
* 3:对于标准光源 A
* 4:Hg发射线,高精度模式in
* 5:半宽,高精度模式
* 6:通过传感器中心位置评估
* 7:in 2 [sigma]
* 8:最大值-最小值
* 9 : 标准光源 a 与我们的标准彩色玻璃组合
* 10: 在 80% 范围内的 63 个点,包括标准光源 A 和传感器有效像素中心
测量模式 | XYZ(过滤器)模式 |
---|---|
接收者 | 5 兆像素 CMOS 图像传感器 |
物镜 | 标准:f = 32mm 标准 + 广角附加镜头:f = 24mm (* 1) 长焦:f = 140mm 微距 * 镜头选择类型 |
有效像素数 | 2248 x 2048 |
测量范围(* 2) | 0.005-100,000 cd / m 2 |
直线度 | 亮度:±3.5%(≤0.01烛光/米2)(* 3,* 6) 在±3.0%(0.01烛光/米2 <)(* 3,* 6) SR-5100HWS / SR-5100HM颜色 :在± 0.0085 (≤0.01 cd / m 2 ) (* 3, * 6) ± 0.0050 (≤0.05 cd / m 2 ) (* 3, * 6) ± 0.0030 (0.05 cd / m 2 <) (* 3 )以内,* 6) 在±0.008 (* 6,* 9) SR-5100HT亮度 :±0.0090(≤0.01烛光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0050(≤0.05烛光/米2)(* 3,* 6) 在±0.0030(0.05cd /米2 <)(* 3,* 6) 在±0.008 (* 6,* 9) |
面内不均匀度(* 10) | 亮度:±2% 以内 色度:±0.003以内 |
重复性 | SR-5100HWS / SR-5100HM 亮度: 0.70%以内(≤0.01 cd / m 2)(* 3, * 6, * 7) 0.35%以内(0.01 cd / m 2 <)(* 3, * 6, * 7 ) ) 亮度:0.006以内(≤0.01 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.004以内(≤0.05 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.002以内(0.05 cd / ) m 2 <) (* 3, * 6, * 8) SR-5100HT 亮度:0.90%以内(≤0.01 cd / m 2)(* 3, * 6, * 7) 0.35%以内(0.01 cd / m 2 < ) (* 3, * 6, * 7) 亮度:0.009以内(≤0.01 cd / m 2 ) (* 3, * 6, * 8) 0.004以内(≤0.05 cd / m 2 ) (* 3, * 6 ) , * 8) 0.002以内(0.05 cd/m 2 <)(*3、*6、*8) |
* 1:安装标准镜头+广角附加镜头时
* 2:在标准光源 A 中,高亮度侧是基于受光元件线性度的设计值
* 3:对于标准光源 A
* 4:Hg发射线,高精度模式in
* 5:半宽,高精度模式
* 6:通过传感器中心位置评估
* 7:in 2 [sigma]
* 8:最大值-最小值
* 9 : 标准光源 a 与我们的标准彩色玻璃组合
* 10: 在 80% 范围内的 63 个点,包括标准光源 A 和传感器有效像素中心
SR-5100HWS:标准镜头
测量距离 [mm] * | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 [mm] ** | 178.0 | 221.5 | 435.9 | 649.7 | 866.2 | 1072.5 |
垂直 [mm] ** | 148.9 | 185.3 | 364.7 | 543.5 | 724.7 | 897.2 |
英寸 | 9.1 | 11.4 | 22.4 | 33.3 | 44.5 | 55.1 |
测量距离 [mm] * | 400 | 500 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|
水平 [mm] ** | 246.6 | 303.0 | 587.5 | 869.9 | 1155.0 | 1437.5 |
垂直 [mm] ** | 206.3 | 253.5 | 491.5 | 727.8 | 966.2 | 1202.7 |
英寸 | 12.7 | 15.6 | 30.2 | 44.7 | 59.3 | 73.8 |
测量距离 [mm] * | 600 | 1000 | 1500 | 2000年 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
水平 [mm] ** | 60.5 | 108.6 | 168.9 | 229.0 | 288.7 |
垂直 [mm] ** | 50.6 | 90.9 | 141.3 | 191.6 | 241.6 |
英寸 | 3.1 3.1 | 5.6 | 8.7 | 11.8 | 14.8 |
测量距离 [mm] * | 6 |
---|---|
水平 [mm] ** | 6.8 |
垂直 [mm] ** | 5.7 |
英寸 | 0.3 |